CLUB DATE DIV/GRP AKP REPU. STADE PLACES VENDUES PLACES VIDES RECRU. LICEN. ACHAT VENTE MORT COMA ADV COMA ADV MORT UP FIN SAISON UP NB HUMAN NB BOT PERF KAZ PERF STOP CONTRE-PERF KAZ CONTRE-PERF STOP
Arsenel 2010.10.13 D6/G41 289 56 31.000 259.846 77.154 2 8 1.673.041 1.494.539 1 1 1 2 8 39 9 10 432/507 59/108 21/56 78/436
B-Boys 2010.08.14 D3/G6 36 78 59.000 622.591 5.409 1 1 4.701.160 9.594.043 3 1 12 1 2 23 17 4 256/318 49/106 22/56 105/301
Bretons Flingueurs 2012.01.25 D7/G112 506 8 8.000 54.113 887 8 4 275.544 29.412 2 0 0 0 1 56 2 17 528/576 58/180 9/17 276/576
CChampionClub 2010.08.25 D5/G30 217 47 28.000 234.580 8.420 1 4 202.391 185.550 4 1 1 2 15 29 16 3 246/323 41/115 30/88 184/350
Centaures 2010.06.29 D4/G13 71 69 48.000 376.655 7.345 0 2 800.527 1.983.140 6 1 1 3 9 25 16 3 254/329 38/97 27/94 120/264
Crazy Bobettes 2010.10.18 D4/G10 108 43 40.000 290.603 3.397 3 1 2.666.980 43.832 1 2 3 4 7 22 14 4 248/388 47/147 40/94 208/406
Dead Stars 2009.08.29 D4/G14 58 73 36.000 306.548 9.452 0 3 848.485 3.380.100 2 1 4 5 8 24 14 4 260/362 48/79 33/101 71/258
Dino 2010.08.04 D5/G31 122 65 42.000 378.232 63.768 0 3 2.460.179 389.988 1 1 1 1 9 28 16 4 305/356 51/126 24/86 95/319
FCGend 2010.10.15 D5/G22 211 56 34.000 256.281 36.719 0 0 1.232.665 36.591 5 0 0 2 8 16 15 3 157/211 37/108 32/66 160/323
Foo Fighters 2009.11.29 D3/G7 28 82 75.000 644.669 142.331 1 1 2.404.309 15.573.025 0 2 2 7 6 42 20 3 385/474 53/133 27/126 133/302
Furies 2010.10.03 D5/G22 125 60 32.000 253.105 895 4 3 2.674.825 1.679.796 1 0 2 5 13 29 16 3 290/359 43/101 26/94 120/317
ISNA 2010.08.03 D5/G27 177 56 20.000 139.230 20.770 0 1 338.866 3.043.910 1 1 1 2 10 18 11 6 111/136 40/82 20/43 76/300
Jambon 2009.08.11 D1/G1 1 82 86.000 831.006 84.994 6 4 23.475.217 16.820.822 2 2 3 8 7 24 22 3 360/443 59/116 30/101 111/305
Jini 2010.10.14 D5/G18 133 65 34.000 282.886 114 3 1 2.228.888 27.400 1 1 1 1 5 36 13 7 387/458 60/131 24/84 143/437
KBC Le Phenix 2010.01.04 D3/G7 33 78 55.000 310.000 54.000 11 1 16.590.421 6.542.102 0 1 1 6 14 12 15 0 119/183 33/78 26/63 95/189
Kass Ku 2010.08.18 D4/G11 99 65 49.000 517.462 21.538 0 0 4.809.616 397.351 1 1 2 2 8 23 16 4 204/285 44/100 36/95 123/314
KazKillers 2010.10.17 D4/G9 86 69 43.000 362.000 0 4 1 4.116.896 5.700.413 0 3 3 3 13 24 17 3 233/308 50/136 28/93 146/341
KillAll 2010.07.07 D6/G48 261 52 29.000 155.763 36.237 1 5 1.515.962 180.874 0 0 0 0 5 34 5 11 370/426 64/144 17/45 79/443
Kwak 2010.08.20 D4/G12 60 69 44.000 400.000 40.000 2 1 4.481.206 11.450.025 0 2 3 6 7 36 19 1 280/387 35/87 27/103 135/238
La Spliteam 2010.07.07 D5/G20 185 52 33.000 257.035 965 1 1 4.146.224 211.240 0 2 1 5 7 32 14 3 263/334 31/89 26/98 149/291
Les Bombix 2009.11.27 D4/G11 61 73 51.000 557.422 1.578 7 5 953.616 1.291.037 8 6 2 3 24 34 18 3 374/504 55/135 29/108 136/303
Les Cerberes 2010.08.03 D4/G8 57 60 26.000 217.000 0 4 1 2.825.076 49.420 4 1 3 1 5 22 15 4 296/360 42/93 25/90 118/296
Les Matelots 2010.06.20 D5/G21 137 56 41.000 281.417 46.583 0 0 1.839.880 38.999 0 0 0 1 1 32 10 9 385/520 56/130 32/98 100/404
Les Nabots 2010.08.03 D4/G14 79 65 47.000 351.013 987 1 2 1.889.419 374.064 5 3 2 3 18 18 13 4 220/282 48/115 27/68 124/315
LesBleus 2010.10.12 D5/G23 151 65 39.000 206.775 50.225 3 2 2.665.973 479.219 3 0 0 0 8 20 13 3 197/280 37/97 22/70 110/257
Marsupilami 2011.01.08 D4/G8 104 56 30.000 257.000 0 10 1 4.541.928 4.124.464 4 4 0 4 16 34 17 4 274/354 51/150 32/100 202/434
Mathpowaaaa 2010.06.08 D6/G52 250 60 31.000 172.686 28.314 0 3 57.000 238.068 0 2 0 0 8 32 1 14 398/444 63/118 12/14 74/465
Paladins 2011.06.06 D5/G26 184 47 26.000 162.000 26.000 2 0 572.385 0 3 0 0 0 6 23 15 3 227/285 31/101 22/91 173/287
Princes of Love 2009.11.26 D2/G2 21 69 24.000 161.000 8.000 5 1 6.457.170 21.508.969 4 2 2 2 4 20 18 1 183/327 37/109 39/92 147/255
Ravens 2010.08.28 D6/G48 313 60 31.000 281.971 59.029 2 1 1.696.563 23.500 2 0 0 0 4 36 6 14 507/536 70/149 13/35 101/540
Rhodes 2010.07.07 D5/G22 142 65 45.000 282.934 77.066 1 0 3.629.247 255.411 3 2 0 5 7 22 15 1 236/322 42/92 24/82 99/211
Scotch Brit 2010.07.27 D6/G33 264 52 23.000 160.106 46.894 1 1 2.142.195 179.721 0 0 1 5 5 25 13 5 320/371 43/92 12/59 79/284
Starflash 2010.07.28 D5/G25 150 60 40.000 175.177 156.823 2 1 314.914 171.560 2 1 1 1 8 15 17 1 157/265 28/73 34/97 136/222
Swap 2009.08.18 D5/G23 186 65 38.000 189.310 104.690 0 0 1.366.496 781.206 1 1 1 3 5 19 13 3 148/244 38/100 27/76 123/292
Teamgo 2010.08.03 D4/G9 62 65 45.000 368.465 535 3 2 5.639.026 1.314.686 1 2 4 7 4 22 16 2 241/388 54/129 38/132 98/279
Teh Sproutch 2009.11.25 D3/G7 37 73 60.000 578.996 5.004 11 6 10.768.818 2.645.688 4 4 1 3 15 26 17 3 213/334 55/115 43/85 111/300
The Furious Otters 2010.08.17 D4/G14 97 56 37.000 357.000 11.000 5 3 4.818.807 383.648 0 3 4 2 5 28 14 4 270/334 41/115 24/65 146/327
The Kinder Penguins 2010.06.06 D3/G6 42 65 43.000 558.000 0 4 1 9.607.287 390.895 4 2 0 4 11 29 20 4 301/403 50/134 37/97 157/362
The Timmys 2010.08.17 D5/G19 121 60 25.000 152.368 11.632 2 2 3.095.739 274.214 1 0 5 1 7 40 7 11 408/460 64/131 15/48 81/435
The True Puchuu Gang 2010.08.17 D6/G48 285 56 23.000 244.161 3.839 0 3 63.051 1.556.293 0 0 0 0 8 45 6 13 464/519 70/176 17/46 152/534



CLUB DATE DIV/GRP AKP REPU. STADE PLACES VENDUES PLACES VIDES RECRU. LICEN. ACHAT VENTE MORT COMA ADV COMA ADV MORT UP FIN SAISON UP NB HUMAN NB BOT PERF KAZ PERF STOP CONTRE-PERF KAZ CONTRE-PERF STOP
Arsenel 33eme 35eme 38eme 27eme 27eme 22eme 5eme 17eme 1er 27eme 15eme 20eme 17eme 17eme 20eme 13eme 5eme 34eme 7eme 4eme 8eme 32eme 37eme
B-Boys 23eme 3eme 5eme 3eme 4eme 3eme 26eme 23eme 19eme 9eme 5eme 11eme 17eme 1er 27eme 38eme 26eme 7eme 12eme 23eme 19eme 31eme 27eme
Bretons Flingueurs 40eme 40eme 40eme 40eme 40eme 40eme 34eme 4eme 5eme 37eme 37eme 15eme 30eme 29eme 34eme 39eme 1er 39eme 1er 1er 9eme 40eme 1er
CChampionClub 29eme 32eme 33eme 37eme 32eme 28eme 23eme 23eme 5eme 38eme 29eme 5eme 17eme 17eme 20eme 4eme 15eme 12eme 22eme 26eme 28eme 13eme 4eme
Centaures 12eme 16eme 13eme 8eme 8eme 10eme 25eme 31eme 14eme 33eme 12eme 2eme 17eme 17eme 14eme 11eme 21eme 12eme 22eme 24eme 32eme 18eme 22eme
Crazy Bobettes 37eme 12eme 19eme 39eme 17eme 17eme 29eme 13eme 19eme 18eme 34eme 20eme 7eme 6eme 11eme 21eme 29eme 23eme 12eme 25eme 22eme 2eme 2eme
Dead Stars 3eme 17eme 9eme 5eme 22eme 16eme 22eme 31eme 8eme 32eme 9eme 15eme 17eme 3eme 6eme 13eme 23eme 23eme 12eme 22eme 21eme 8eme 40eme
Dino 22eme 33eme 21eme 12eme 15eme 9eme 7eme 31eme 8eme 20eme 22eme 20eme 17eme 17eme 27eme 11eme 18eme 12eme 12eme 14eme 16eme 25eme 32eme
FCGend 35eme 24eme 32eme 27eme 23eme 25eme 14eme 31eme 35eme 30eme 36eme 3eme 30eme 29eme 20eme 13eme 38eme 18eme 22eme 37eme 34eme 11eme 6eme
Foo Fighters 7eme 5eme 3eme 1er 2eme 2eme 2eme 23eme 19eme 21eme 3eme 30eme 7eme 11eme 2eme 27eme 3eme 2eme 22eme 9eme 14eme 16eme 17eme
Furies 31eme 24eme 22eme 21eme 26eme 26eme 33eme 9eme 8eme 17eme 13eme 20eme 30eme 11eme 6eme 7eme 15eme 12eme 22eme 17eme 24eme 22eme 21eme
ISNA 18eme 31eme 28eme 27eme 39eme 39eme 19eme 31eme 19eme 35eme 10eme 20eme 17eme 17eme 20eme 10eme 36eme 32eme 10eme 40eme 30eme 33eme 38eme
Jambon 1er 1er 1er 1er 1er 1er 4eme 6eme 5eme 1er 2eme 15eme 7eme 6eme 1er 21eme 23eme 1er 22eme 12eme 7eme 12eme 24eme
Jini 34eme 20eme 23eme 12eme 23eme 19eme 36eme 13eme 19eme 22eme 38eme 20eme 17eme 17eme 27eme 29eme 6eme 27eme 9eme 7eme 6eme 26eme 13eme
KBC Le Phenix 8eme 5eme 4eme 3eme 5eme 15eme 9eme 1er 19eme 2eme 6eme 30eme 17eme 17eme 4eme 6eme 40eme 18eme 40eme 39eme 37eme 23eme 33eme
Kass Ku 27eme 13eme 17eme 12eme 7eme 7eme 18eme 31eme 35eme 8eme 20eme 20eme 17eme 11eme 20eme 13eme 26eme 12eme 12eme 33eme 23eme 6eme 19eme
KazKillers 36eme 10eme 15eme 8eme 13eme 12eme 37eme 9eme 19eme 13eme 7eme 30eme 4eme 6eme 14eme 7eme 23eme 7eme 22eme 29eme 17eme 15eme 11eme
KillAll 13eme 36eme 35eme 34eme 31eme 37eme 15eme 23eme 3eme 28eme 30eme 30eme 30eme 29eme 34eme 29eme 9eme 38eme 5eme 11eme 3eme 35eme 35eme
Kwak 28eme 15eme 10eme 8eme 12eme 8eme 13eme 17eme 19eme 11eme 4eme 30eme 7eme 6eme 4eme 21eme 6eme 4eme 36eme 18eme 36eme 17eme 16eme
La Spliteam 13eme 22eme 30eme 34eme 25eme 23eme 32eme 23eme 19eme 12eme 28eme 30eme 7eme 17eme 6eme 21eme 12eme 23eme 22eme 21eme 39eme 21eme 9eme
Les Bombix 6eme 13eme 11eme 5eme 6eme 6eme 30eme 5eme 3eme 31eme 17eme 1er 1er 11eme 14eme 1er 9eme 5eme 22eme 10eme 11eme 14eme 14eme
Les Cerberes 18eme 8eme 8eme 21eme 33eme 29eme 37eme 9eme 19eme 16eme 33eme 5eme 17eme 6eme 27eme 29eme 29eme 18eme 12eme 16eme 26eme 24eme 23eme
Les Matelots 11eme 23eme 24eme 27eme 16eme 21eme 12eme 31eme 35eme 25eme 35eme 30eme 30eme 29eme 27eme 39eme 12eme 33eme 8eme 8eme 10eme 10eme 29eme
Les Nabots 18eme 17eme 14eme 12eme 9eme 14eme 31eme 23eme 14eme 24eme 24eme 3eme 4eme 11eme 14eme 2eme 36eme 27eme 12eme 31eme 20eme 20eme 18eme
LesBleus 32eme 27eme 27eme 12eme 19eme 30eme 10eme 13eme 14eme 19eme 19eme 11eme 30eme 29eme 34eme 13eme 33eme 27eme 22eme 34eme 35eme 30eme 26eme
Marsupilami 38eme 8eme 18eme 27eme 30eme 24eme 37eme 3eme 19eme 10eme 8eme 5eme 2eme 29eme 11eme 3eme 9eme 7eme 12eme 19eme 15eme 9eme 3eme
Mathpowaaaa 10eme 39eme 34eme 21eme 27eme 33eme 16eme 31eme 8eme 40eme 27eme 30eme 7eme 29eme 34eme 13eme 12eme 40eme 2eme 6eme 5eme 39eme 39eme
Paladins 39eme 30eme 29eme 37eme 33eme 34eme 17eme 17eme 35eme 34eme 40eme 11eme 30eme 29eme 34eme 27eme 26eme 18eme 22eme 30eme 38eme 29eme 5eme
Princes of Love 5eme 2eme 2eme 8eme 36eme 35eme 24eme 7eme 19eme 5eme 1er 5eme 7eme 11eme 20eme 35eme 33eme 5eme 36eme 35eme 33eme 3eme 10eme
Ravens 30eme 36eme 39eme 21eme 27eme 20eme 8eme 17eme 19eme 26eme 39eme 15eme 30eme 29eme 34eme 35eme 6eme 36eme 2eme 2eme 2eme 37eme 28eme
Rhodes 13eme 24eme 25eme 12eme 10eme 18eme 6eme 23eme 35eme 14eme 26eme 11eme 7eme 29eme 6eme 21eme 29eme 18eme 36eme 28eme 27eme 27eme 30eme
Scotch Brit 16eme 34eme 36eme 34eme 37eme 36eme 11eme 23eme 19eme 23eme 31eme 30eme 30eme 17eme 6eme 29eme 21eme 27eme 11eme 13eme 25eme 38eme 36eme
Starflash 17eme 29eme 26eme 21eme 17eme 32eme 1er 17eme 19eme 36eme 32eme 15eme 17eme 17eme 27eme 13eme 39eme 7eme 36eme 36eme 40eme 7eme 15eme
Swap 2eme 27eme 31eme 12eme 20eme 31eme 3eme 31eme 35eme 29eme 18eme 20eme 17eme 17eme 14eme 29eme 35eme 27eme 22eme 38eme 31eme 19eme 20eme
Teamgo 18eme 10eme 12eme 12eme 10eme 11eme 35eme 13eme 14eme 6eme 16eme 20eme 7eme 3eme 2eme 35eme 29eme 12eme 35eme 27eme 13eme 4eme 31eme
Teh Sproutch 4eme 5eme 6eme 5eme 3eme 4eme 27eme 1er 2eme 3eme 11eme 5eme 2eme 17eme 14eme 4eme 20eme 7eme 22eme 32eme 12eme 1er 25eme
The Furious Otters 24eme 17eme 16eme 27eme 21eme 13eme 21eme 7eme 8eme 7eme 23eme 30eme 4eme 3eme 20eme 29eme 18eme 23eme 12eme 20eme 28eme 28eme 12eme
The Kinder Penguins 9eme 3eme 7eme 12eme 13eme 5eme 37eme 9eme 19eme 4eme 21eme 5eme 7eme 29eme 11eme 9eme 15eme 2eme 12eme 15eme 18eme 5eme 7eme
The Timmys 24eme 21eme 20eme 21eme 35eme 38eme 20eme 17eme 14eme 15eme 25eme 20eme 30eme 2eme 27eme 21eme 4eme 35eme 5eme 5eme 4eme 36eme 34eme
The True Puchuu Gang 24eme 36eme 37eme 27eme 37eme 27eme 28eme 31eme 8eme 39eme 14eme 30eme 30eme 29eme 34eme 13eme 2eme 36eme 4eme 3eme 1er 34eme 8eme